|
|
|
|
|
|
|
|
| 101 | وطني | 2,342,500 | 3,279,800 | 44 | 1,380.000 |
40.000
|
| 102 | خليج ب | 870,000 | 465,150 | 39 | 540.000 |
|
| 103 | تجاري | 100,000 | 87,900 | 7 | 880.000 |
20.000
|
| 104 | اهلي | 10,000 | 5,250 | 2 | 530.000 |
|
| 105 | المتحد | 490,000 | 255,200 | 35 | 530.000 |
-10.000
|
| 106 | الدولي | 6,490,000 | 1,751,200 | 88 | 270.000 |
|
| 107 | برقان | 9,040,000 | 4,081,800 | 85 | 445.000 |
15.000
|
| 108 | بيتك | 7,197,500 | 7,913,750 | 162 | 1,100.000 |
|
| 109 | بنك بوبيان | 255,000 | 143,450 | 22 | 560.000 |
|
| 201 | كويتية | 560,000 | 66,520 | 15 | 116.000 |
6.000
|
| 202 | تسهيلات | 1,360,000 | 465,950 | 26 | 335.000 |
15.000
|
| 203 | ايفا | 1,160,000 | 68,320 | 19 | 60.000 |
-1.000
|
| 204 | استثمارات | 490,000 | 169,700 | 24 | 345.000 |
5.000
|
| 205 | مشاريع | 3,000,000 | 1,228,400 | 97 | 400.000 |
15.000
|
| 206 | اهلية | 0 | 0 | 0 | 29.000 |
|
| 207 | ساحل | 4,320,000 | 517,600 | 94 | 120.000 |
2.000
|
| 208 | مستثمر د | 80,000 | 2,080 | 1 | 26.000 |
|
| 209 | البيت | 0 | 0 | 0 | 130.000 |
|
| 210 | ا صناعية | 0 | 0 | 0 | 43.500 |
|
| 211 | م الأوراق | 0 | 0 | 0 | 246.000 |
|
| 212 | د للتمويل | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
|
| 213 | المركز | 1,840,000 | 217,760 | 30 | 116.000 |
2.000
|
| 214 | كميفك | 0 | 0 | 0 | 82.000 |
|
| 215 | المجموعة د | 0 | 0 | 0 | 44.000 |
|
| 216 | عارف | 1,000,000 | 54,320 | 22 | 54.000 |
|
| 217 | الدار | 0 | 0 | 0 | 74.000 |
|
| 218 | الأمان | 40,000 | 2,600 | 1 | 64.000 |
1.000
|
| 219 | الأولى | 0 | 0 | 0 | 96.000 |
|
| 220 | المال | 600,000 | 42,000 | 10 | 70.000 |
|
| 221 | الخليجي | 80,000 | 4,160 | 1 | 51.000 |
1.000
|
| 222 | أعيان | 0 | 0 | 0 | 71.000 |
|
| 223 | بيان | 440,000 | 22,640 | 10 | 51.000 |
1.000
|
| 224 | جلوبل | 2,720,000 | 163,240 | 46 | 59.000 |
1.000
|
| 225 | أصول | 0 | 0 | 0 | 53.000 |
|
| 226 | غلف انفست | 0 | 0 | 0 | 20.500 |
|
| 227 | كفيك | 0 | 0 | 0 | 71.000 |
|
| 228 | كامكو | 0 | 0 | 0 | 335.000 |
|
| 229 | د للاجارة | 0 | 0 | 0 | 94.000 |
|
| 230 | كويت انفست | 0 | 0 | 0 | 184.000 |
|
| 231 | وطنية د ق | 0 | 0 | 0 | 66.000 |
|
| 232 | إسكان | 0 | 0 | 0 | 144.000 |
|
| 233 | مدار | 0 | 0 | 0 | 52.000 |
|
| 234 | الديره | 320,000 | 16,400 | 8 | 52.000 |
-1.000
|
| 235 | الصفاة | 0 | 0 | 0 | 83.000 |
|
| 236 | السلام | 760,000 | 55,120 | 12 | 74.000 |
|
| 237 | اكتتاب | 640,000 | 16,960 | 4 | 26.500 |
|
| 238 | قرين قابضة | 240,000 | 9,400 | 3 | 39.500 |
0.500
|
| 239 | صكوك | 160,000 | 5,680 | 2 | 35.500 |
|
| 240 | المدينة | 1,680,000 | 67,440 | 16 | 40.500 |
|
| 241 | نور | 400,000 | 17,920 | 5 | 45.500 |
-0.500
|
| 242 | تمدين أ | 130,000 | 41,650 | 7 | 325.000 |
|
| 243 | صيرفة | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
|
| 244 | داماك كويت | 0 | 0 | 0 | 87.000 |
|
| 245 | السورية | 1,120,000 | 74,920 | 22 | 66.000 |
|
| 246 | استراتيجيا | 0 | 0 | 0 | 102.000 |
|
| 247 | الصينية | 360,000 | 25,640 | 8 | 72.000 |
|
| 248 | منافع | 200,000 | 13,200 | 4 | 69.000 |
|
| 249 | المغاربية | 440,000 | 32,800 | 10 | 77.000 |
-4.000
|
| 250 | اموال | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
|
| 251 | المسار | 0 | 0 | 0 | 47.500 |
|
| 301 | كويت ت | 0 | 0 | 0 | 330.000 |
|
| 302 | خليج ت | 2,830,000 | 1,496,900 | 19 | 490.000 |
40.000
|
| 303 | اهلية ت | 750,000 | 334,050 | 6 | 445.000 |
|
| 304 | وربة | 0 | 0 | 0 | 176.000 |
|
| 305 | الاعادة | 0 | 0 | 0 | 220.000 |
|
| 306 | أولى تكافل | 0 | 0 | 0 | 96.000 |
|
| 307 | وثاق | 0 | 0 | 0 | 61.000 |
|
| 401 | عقارات ك | 2,080,000 | 131,080 | 17 | 62.000 |
2.000
|
| 402 | متحدة | 240,000 | 18,800 | 6 | 77.000 |
1.000
|
| 403 | وطنية | 500,000 | 81,760 | 13 | 162.000 |
4.000
|
| 404 | صالحية | 100,000 | 25,000 | 2 | 255.000 |
-5.000
|
| 405 | لؤلؤة | 0 | 0 | 0 | 234.000 |
|
| 406 | تمدين ع | 30,000 | 8,400 | 3 | 285.000 |
-5.000
|
| 408 | اجيال | 0 | 0 | 0 | 126.000 |
|
| 409 | المصالح ع | 80,000 | 6,040 | 2 | 74.000 |
|
| 410 | ع عقارية | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
|
| 411 | الاتحاد ع | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
|
| 412 | الإنماء | 0 | 0 | 0 | 63.000 |
|
| 413 | المباني | 510,000 | 381,900 | 34 | 760.000 |
-10.000
|
| 414 | إنجازات | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
|
| 415 | جيزان | 2,080,000 | 96,120 | 22 | 46.500 |
0.500
|
| 416 | المستثمرون | 2,080,000 | 48,040 | 21 | 23.500 |
-0.500
|
| 417 | المنتجعات | 280,000 | 14,120 | 5 | 52.000 |
-1.000
|
| 418 | التجارية | 3,440,000 | 288,520 | 39 | 83.000 |
2.000
|
| 419 | سنام | 40,000 | 3,680 | 1 | 91.000 |
1.000
|
| 420 | أعيان ع | 160,000 | 12,000 | 4 | 75.000 |
|
| 421 | عقار | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
|
| 422 | العقارية | 0 | 0 | 0 | 41.500 |
|
| 423 | مزايا | 40,000 | 3,720 | 1 | 96.000 |
-3.000
|
| 424 | أدنك | 0 | 0 | 0 | 21.000 |
|
| 425 | الثمار | 0 | 0 | 0 | 108.000 |
|
| 426 | جراند | 640,000 | 14,720 | 7 | 22.500 |
1.000
|
| 427 | تجارة | 0 | 0 | 0 | 41.000 |
|
| 428 | التعمير | 40,000 | 2,040 | 1 | 53.000 |
-2.000
|
| 429 | أركان | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
|
| 430 | صفاة عالمي | 0 | 0 | 0 | 48.500 |
|
| 431 | أرجان | 0 | 0 | 0 | 186.000 |
|
| 432 | أبيار | 4,960,000 | 124,960 | 48 | 26.000 |
-0.500
|
| 433 | منشات | 80,000 | 3,440 | 1 | 43.000 |
|
| 434 | دبي الاولى | 0 | 0 | 0 | 28.500 |
|
| 435 | م الأعمال | 0 | 0 | 0 | 51.000 |
|
| 436 | منازل | 480,000 | 14,160 | 3 | 29.500 |
|
| 437 | ريم | 0 | 0 | 0 | 106.000 |
|
| 438 | مينا | 80,000 | 3,600 | 1 | 47.500 |
-2.500
|
| 439 | المدن | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
|
| 501 | صناعات | 3,800,000 | 1,318,500 | 74 | 345.000 |
5.000
|
| 502 | انابيب | 2,410,000 | 716,900 | 80 | 300.000 |
-5.000
|
| 503 | اسمنت | 535,000 | 348,300 | 22 | 660.000 |
|
| 504 | تبريد | 0 | 0 | 0 | 220.000 |
|
| 505 | كابلات | 12,500 | 22,900 | 4 | 1,820.000 |
20.000
|
| 506 | سفن | 0 | 0 | 0 | 385.000 |
|
| 507 | بحرية | 0 | 0 | 0 | 405.000 |
|
| 508 | بورتلاند | 15,000 | 21,900 | 4 | 1,480.000 |
-20.000
|
| 509 | ورقية | 0 | 0 | 0 | 144.000 |
|
| 510 | معادن | 0 | 0 | 0 | 126.000 |
|
| 511 | سكب ك | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
|
| 512 | أسيكو | 20,000 | 7,850 | 2 | 385.000 |
10.000
|
| 513 | ص متحدة | 760,000 | 69,680 | 18 | 90.000 |
1.000
|
| 514 | بوبيان ب | 690,000 | 334,800 | 25 | 490.000 |
-5.000
|
| 515 | خليج زجاج | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
|
| 516 | الهلال | 20,000 | 5,000 | 2 | 255.000 |
-5.000
|
| 517 | الكوت | 0 | 0 | 0 | 385.000 |
|
| 518 | التغليف | 0 | 0 | 0 | 345.000 |
|
| 519 | البناء | 40,000 | 9,360 | 2 | 224.000 |
10.000
|
| 520 | وطنية م ب | 0 | 0 | 0 | 335.000 |
|
| 521 | الصخور | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
|
| 522 | المعدات | 0 | 0 | 0 | 67.000 |
|
| 523 | منا قابضة | 2,060,000 | 399,320 | 58 | 192.000 |
4.000
|
| 524 | استهلاكيه | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
|
| 525 | الجبس | 0 | 0 | 0 | 188.000 |
|
| 526 | القرين | 500,000 | 92,000 | 20 | 182.000 |
2.000
|
| 527 | صلبوخ | 720,000 | 59,160 | 10 | 83.000 |
-2.000
|
| 528 | ايكاروس | 540,000 | 68,440 | 18 | 128.000 |
-2.000
|
| 601 | سينما | 0 | 0 | 0 | 710.000 |
|
| 602 | فنادق | 0 | 0 | 0 | 232.000 |
|
| 603 | أجيليتي | 370,000 | 164,000 | 18 | 445.000 |
|
| 604 | اسواق | 140,000 | 14,560 | 6 | 104.000 |
|
| 605 | زين | 6,000,000 | 7,325,300 | 184 | 1,220.000 |
20.000
|
| 606 | صفاة طاقة | 1,440,000 | 87,000 | 26 | 61.000 |
|
| 607 | تعليمية | 0 | 0 | 0 | 98.000 |
|
| 608 | بترولية | 0 | 0 | 0 | 465.000 |
|
| 609 | تنظيف | 120,000 | 21,520 | 6 | 180.000 |
-2.000
|
| 610 | م سلطان | 40,000 | 7,400 | 2 | 188.000 |
-2.000
|
| 611 | عربي قابضة | 140,000 | 17,360 | 3 | 128.000 |
-4.000
|
| 612 | سيتي جروب | 5,000 | 3,500 | 1 | 690.000 |
10.000
|
| 613 | اتصالات | 75,000 | 137,200 | 16 | 1,780.000 |
60.000
|
| 614 | الرابطة | 1,180,000 | 218,360 | 31 | 186.000 |
|
| 615 | ك تلفزيوني | 0 | 0 | 0 | 68.000 |
|
| 616 | الأنظمة | 0 | 0 | 0 | 285.000 |
|
| 617 | نابيسكو | 0 | 0 | 0 | 222.000 |
|
| 618 | المعامل | 40,000 | 17,000 | 4 | 425.000 |
|
| 619 | مسالخ ك | 0 | 0 | 0 | 310.000 |
|
| 620 | إياس | 0 | 0 | 0 | 305.000 |
|
| 621 | هيتس تلكوم | 560,000 | 28,160 | 8 | 51.000 |
|
| 622 | الصفوة | 7,840,000 | 215,600 | 68 | 26.500 |
1.500
|
| 623 | هيومن سوفت | 0 | 0 | 0 | 310.000 |
|
| 624 | التخصيص | 480,000 | 26,800 | 10 | 54.000 |
3.000
|
| 625 | نفائس | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
|
| 626 | وط للمسالخ | 0 | 0 | 0 | 182.000 |
|
| 627 | عارف طاقة | 20,000 | 3,120 | 1 | 158.000 |
-2.000
|
| 628 | صفوان | 0 | 0 | 0 | 260.000 |
|
| 629 | بتروجلف | 0 | 0 | 0 | 42.000 |
|
| 630 | امتيازات | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
|
| 631 | تحصيلات | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
|
| 632 | ميادين | 4,160,000 | 83,240 | 39 | 20.500 |
|
| 633 | آبار | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
|
| 634 | ايفا فنادق | 0 | 0 | 0 | 490.000 |
|
| 635 | المشتركة | 30,000 | 50,450 | 7 | 1,700.000 |
|
| 636 | جيران ق | 0 | 0 | 0 | 118.000 |
|
| 637 | النخيل | 0 | 0 | 0 | 216.000 |
|
| 638 | صافتك | 80,000 | 3,760 | 1 | 46.500 |
0.500
|
| 639 | مشرف | 120,000 | 16,040 | 4 | 136.000 |
-2.000
|
| 640 | يوباك | 10,000 | 3,650 | 1 | 365.000 |
|
| 641 | أبراج | 0 | 0 | 0 | 24.500 |
|
| 642 | ألافكو | 60,000 | 10,880 | 3 | 184.000 |
|
| 643 | المواساة | 0 | 0 | 0 | 144.000 |
|
| 644 | مشاعر | 310,000 | 83,750 | 15 | 270.000 |
|
| 645 | أولى وقود | 50,000 | 18,400 | 5 | 385.000 |
-10.000
|
| 646 | فيلا مودا | 0 | 0 | 0 | 188.000 |
|
| 647 | المستقبل | 20,000 | 6,800 | 1 | 340.000 |
|
| 648 | الشبكة | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
|
| 649 | حيات كوم | 860,000 | 142,360 | 30 | 158.000 |
10.000
|
| 650 | مبرد | 120,000 | 9,840 | 3 | 82.000 |
|
| 651 | منتزهات | 0 | 0 | 0 | 72.000 |
|
| 652 | التقدم | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
|
| 653 | ياكو | 0 | 0 | 0 | 228.000 |
|
| 654 | الجزيرة | 120,000 | 11,960 | 3 | 102.000 |
-2.000
|
| 655 | السور | 70,000 | 24,250 | 3 | 350.000 |
|
| 656 | خطوط وطنية | 120,000 | 10,720 | 3 | 91.000 |
-2.000
|
| 657 | فيوتشر كيد | 0 | 0 | 0 | 130.000 |
|
| 658 | لوجستيك | 1,450,000 | 410,250 | 72 | 285.000 |
|
| 659 | النوادي | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
|
| 701 | مواشي | 0 | 0 | 0 | 315.000 |
|
| 702 | دانة | 200,000 | 24,080 | 9 | 122.000 |
-2.000
|
| 703 | دواجن | 0 | 0 | 0 | 108.000 |
|
| 704 | اغذية | 27,500 | 43,100 | 6 | 1,580.000 |
-20.000
|
| 705 | الغذائية | 40,000 | 17,400 | 4 | 435.000 |
|
| 706 | كوت فود | 0 | 0 | 0 | 345.000 |
|
| 804 | شارقة ا | 0 | 0 | 0 | 89.000 |
|
| 805 | اسمنت خليج | 160,000 | 18,560 | 6 | 118.000 |
-2.000
|
| 806 | قيوين ا | 1,400,000 | 78,440 | 11 | 56.000 |
|
| 807 | فجيرة ا | 0 | 0 | 0 | 102.000 |
|
| 808 | اسمنت ابيض | 0 | 0 | 0 | 88.000 |
|
| 809 | اريج | 0 | 0 | 0 | 148.000 |
|
| 810 | خليج متحد | 20,000 | 6,450 | 2 | 320.000 |
5.000
|
| 811 | قابضة م ك | 110,000 | 47,300 | 6 | 425.000 |
5.000
|
| 812 | ب ك تأمين | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
|
| 813 | تمويل خليج | 17,760,000 | 658,080 | 106 | 36.500 |
|
| 814 | تجاري دولي | 0 | 0 | 0 | 2,980.000 |
|
| 817 | إنوفست | 40,000 | 5,480 | 2 | 136.000 |
2.000
|
| 818 | اهلي متحد | 480,000 | 97,440 | 10 | 204.000 |
|
| 820 | الإثمار | 4,000,000 | 165,280 | 42 | 40.500 |
1.000
|
| 907 | مركز عقاري | 0 | 0 | 0 | 1,220.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|