|
|
|
|
|
|
|
|
مؤشر السوق: المؤشر السعري:6703.2 (25.3) المؤشر الوزني:441.21 (4.49) الكمية: 134845000 العدد:2354 القيمة: 38307920 |
| | | | | | | | | | | | | | |
|
البنوك: المؤشر السعري:10368.3 (92.5) المؤشر الوزني:569.64 (7.4) الكمية: 26795000 العدد:484 القيمة: 17983500 |
| 101 | وطني | 1,380.000 | 1,420.000 | 1,380.000 | 1,400.100 | 1,420.000 | 2,342,500.000 | 44 | 3,279,800.000 | 1400 | 1420 | 1,380.000 | 01 - 09 - 2010 |
40.000
|
| 102 | خليج ب | 540.000 | 540.000 | 530.000 | 534.700 | 540.000 | 870,000.000 | 39 | 465,150.000 | 530 | 540 | 540.000 | 01 - 09 - 2010 |
|
| 103 | تجاري | 870.000 | 900.000 | 870.000 | 879.000 | 900.000 | 100,000.000 | 7 | 87,900.000 | 870 | 900 | 880.000 | 01 - 09 - 2010 |
20.000
|
| 104 | اهلي | 520.000 | 530.000 | 520.000 | 525.000 | 530.000 | 10,000.000 | 2 | 5,250.000 | 520 | 530 | 530.000 | 01 - 09 - 2010 |
|
| 105 | المتحد | 530.000 | 530.000 | 520.000 | 520.800 | 520.000 | 490,000.000 | 35 | 255,200.000 | 520 | 530 | 530.000 | 01 - 09 - 2010 |
-10.000
|
| 106 | الدولي | 265.000 | 270.000 | 265.000 | 269.800 | 270.000 | 6,490,000.000 | 88 | 1,751,200.000 | 265 | 270 | 270.000 | 01 - 09 - 2010 |
|
| 107 | برقان | 445.000 | 460.000 | 445.000 | 451.500 | 460.000 | 9,040,000.000 | 85 | 4,081,800.000 | 455 | 460 | 445.000 | 01 - 09 - 2010 |
15.000
|
| 108 | بيتك | 1,100.000 | 1,120.000 | 1,080.000 | 1,099.500 | 1,100.000 | 7,197,500.000 | 162 | 7,913,750.000 | 1080 | 1100 | 1,100.000 | 01 - 09 - 2010 |
|
| 109 | بنك بوبيان | 560.000 | 570.000 | 560.000 | 562.500 | 560.000 | 255,000.000 | 22 | 143,450.000 | 560 | 570 | 560.000 | 01 - 09 - 2010 |
|
الإستثمار: المؤشر السعري:4823.1 (36.7) المؤشر الوزني:189 (2.42) الكمية: 24140000 العدد:497 القيمة: 3402420 |
| 201 | كويتية | 116.000 | 122.000 | 116.000 | 118.800 | 122.000 | 560,000.000 | 15 | 66,520.000 | 120 | 122 | 116.000 | 01 - 09 - 2010 |
6.000
|
| 202 | تسهيلات | 340.000 | 350.000 | 340.000 | 342.600 | 350.000 | 1,360,000.000 | 26 | 465,950.000 | 340 | 350 | 335.000 | 01 - 09 - 2010 |
15.000
|
| 203 | ايفا | 59.000 | 59.000 | 58.000 | 58.900 | 59.000 | 1,160,000.000 | 19 | 68,320.000 | 58 | 59 | 60.000 | 01 - 09 - 2010 |
-1.000
|
| 204 | استثمارات | 340.000 | 350.000 | 340.000 | 346.300 | 350.000 | 490,000.000 | 24 | 169,700.000 | 345 | 350 | 345.000 | 01 - 09 - 2010 |
5.000
|
| 205 | مشاريع | 400.000 | 415.000 | 400.000 | 409.500 | 415.000 | 3,000,000.000 | 97 | 1,228,400.000 | 410 | 415 | 400.000 | 01 - 09 - 2010 |
15.000
|
| 206 | اهلية | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 29.000 | 31 - 03 - 2010 |
|
| 207 | ساحل | 120.000 | 122.000 | 118.000 | 119.800 | 122.000 | 4,320,000.000 | 94 | 517,600.000 | 120 | 122 | 120.000 | 01 - 09 - 2010 |
2.000
|
| 208 | مستثمر د | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 80,000.000 | 1 | 2,080.000 | 25.5 | 26.5 | 26.000 | 01 - 09 - 2010 |
|
| 209 | البيت | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 130.000 | 31 - 03 - 2010 |
|
| 210 | ا صناعية | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 43.500 | 03 - 08 - 2010 |
|
| 211 | م الأوراق | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 255 | 246.000 | 22 - 07 - 2010 |
|
| 212 | د للتمويل | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 244 | 250.000 | 01 - 09 - 2010 |
|
| 213 | المركز | 116.000 | 120.000 | 116.000 | 118.300 | 118.000 | 1,840,000.000 | 30 | 217,760.000 | 118 | 120 | 116.000 | 01 - 09 - 2010 |
2.000
|
| 214 | كميفك | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 82.000 | 02 - 08 - 2010 |
|
| 215 | المجموعة د | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 44.000 | 31 - 03 - 2010 |
|
| 216 | عارف | 54.000 | 55.000 | 53.000 | 54.300 | 54.000 | 1,000,000.000 | 22 | 54,320.000 | 54 | 55 | 54.000 | 01 - 09 - 2010 |
|
| 217 | الدار | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 74.000 | 31 - 03 - 2009 |
|
| 218 | الأمان | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 40,000.000 | 1 | 2,600.000 | 64 | 66 | 64.000 | 01 - 09 - 2010 |
1.000
|
| 219 | الأولى | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 91 | 97 | 96.000 | 31 - 08 - 2010 |
|
| 220 | المال | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 600,000.000 | 10 | 42,000.000 | 69 | 70 | 70.000 | 01 - 09 - 2010 |
|
| 221 | الخليجي | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 80,000.000 | 1 | 4,160.000 | 49 | 53 | 51.000 | 01 - 09 - 2010 |
1.000
|
| 222 | أعيان | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 71.000 | 31 - 03 - 2010 |
|
| 223 | بيان | 51.000 | 52.000 | 51.000 | 51.500 | 52.000 | 440,000.000 | 10 | 22,640.000 | 51 | 52 | 51.000 | 01 - 09 - 2010 |
1.000
|
| 224 | جلوبل | 59.000 | 61.000 | 59.000 | 60.000 | 60.000 | 2,720,000.000 | 46 | 163,240.000 | 59 | 60 | 59.000 | 01 - 09 - 2010 |
1.000
|
| 225 | أصول | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 53 | 56 | 53.000 | 01 - 09 - 2010 |
|
| 226 | غلف انفست | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 20.500 | 31 - 03 - 2010 |
|
| 227 | كفيك | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 71.000 | 08 - 08 - 2010 |
|
| 228 | كامكو | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 315 | 335 | 335.000 | 25 - 08 - 2010 |
|
| 229 | د للاجارة | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 94.000 | 31 - 03 - 2009 |
|
| 230 | كويت انفست | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 184 | 184.000 | 01 - 09 - 2010 |
|
| 231 | وطنية د ق | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 68 | 66.000 | 24 - 08 - 2010 |
|
| 232 | إسكان | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 134 | 146 | 144.000 | 29 - 08 - 2010 |
|
| 233 | مدار | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 52.000 | 09 - 08 - 2010 |
|
| 234 | الديره | 51.000 | 52.000 | 51.000 | 51.300 | 51.000 | 320,000.000 | 8 | 16,400.000 | 50 | 51 | 52.000 | 01 - 09 - 2010 |
-1.000
|
| 235 | الصفاة | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 83.000 | 15 - 08 - 2010 |
|
| 236 | السلام | 73.000 | 74.000 | 72.000 | 72.500 | 74.000 | 760,000.000 | 12 | 55,120.000 | 73 | 74 | 74.000 | 01 - 09 - 2010 |
|
| 237 | اكتتاب | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 640,000.000 | 4 | 16,960.000 | 26.5 | 27 | 26.500 | 31 - 08 - 2010 |
|
| 238 | قرين قابضة | 38.000 | 40.000 | 38.000 | 39.200 | 40.000 | 240,000.000 | 3 | 9,400.000 | 38.5 | 40 | 39.500 | 01 - 09 - 2010 |
0.500
|
| 239 | صكوك | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 160,000.000 | 2 | 5,680.000 | 35.5 | 36 | 35.500 | 01 - 09 - 2010 |
|
| 240 | المدينة | 40.000 | 40.500 | 40.000 | 40.100 | 40.500 | 1,680,000.000 | 16 | 67,440.000 | 39.5 | 40.5 | 40.500 | 01 - 09 - 2010 |
|
| 241 | نور | 44.500 | 45.000 | 44.500 | 44.800 | 45.000 | 400,000.000 | 5 | 17,920.000 | 44 | 45 | 45.500 | 01 - 09 - 2010 |
-0.500
|
| 242 | تمدين أ | 320.000 | 325.000 | 320.000 | 320.400 | 325.000 | 130,000.000 | 7 | 41,650.000 | 315 | 325 | 325.000 | 01 - 09 - 2010 |
|
| 243 | صيرفة | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 290 | 290.000 | 31 - 08 - 2010 |
|
| 244 | داماك كويت | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 92 | 87.000 | 16 - 05 - 2010 |
|
| 245 | السورية | 67.000 | 67.000 | 66.000 | 66.900 | 66.000 | 1,120,000.000 | 22 | 74,920.000 | 66 | 67 | 66.000 | 01 - 09 - 2010 |
|
| 246 | استراتيجيا | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 28.500 | 29 - 06 - 2010 |
|
| 247 | الصينية | 71.000 | 72.000 | 71.000 | 71.200 | 72.000 | 360,000.000 | 8 | 25,640.000 | 70 | 72 | 72.000 | 01 - 09 - 2010 |
|
| 248 | منافع | 66.000 | 69.000 | 65.000 | 66.000 | 69.000 | 200,000.000 | 4 | 13,200.000 | 65 | 70 | 69.000 | 01 - 09 - 2010 |
|
| 249 | المغاربية | 75.000 | 75.000 | 73.000 | 74.500 | 73.000 | 440,000.000 | 10 | 32,800.000 | 72 | 76 | 77.000 | 01 - 09 - 2010 |
-4.000
|
| 250 | اموال | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 95 | 90.000 | 26 - 04 - 2010 |
|
| 251 | المسار | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 47.500 | 19 - 07 - 2010 |
|
التأمينات: المؤشر السعري:2490.9 (57.2) المؤشر الوزني:282.65 (6.46) الكمية: 3580000 العدد:25 القيمة: 1830950 |
| 301 | كويت ت | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 325 | 0 | 330.000 | 25 - 08 - 2010 |
|
| 302 | خليج ت | 510.000 | 530.000 | 510.000 | 528.900 | 530.000 | 2,830,000.000 | 19 | 1,496,900.000 | 500 | 0 | 490.000 | 01 - 09 - 2010 |
40.000
|
| 303 | اهلية ت | 460.000 | 460.000 | 445.000 | 445.400 | 445.000 | 750,000.000 | 6 | 334,050.000 | 445 | 455 | 445.000 | 01 - 09 - 2010 |
|
| 304 | وربة | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 174 | 180 | 176.000 | 29 - 08 - 2010 |
|
| 305 | الاعادة | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 220 | 0 | 220.000 | 01 - 09 - 2010 |
|
| 306 | أولى تكافل | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 76 | 100 | 96.000 | 20 - 07 - 2010 |
|
| 307 | وثاق | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 66 | 61.000 | 30 - 05 - 2010 |
|
العقارات: المؤشر السعري:2306.5 (-9.6) المؤشر الوزني:205.28 (-0.27) الكمية: 17940000 العدد:231 القيمة: 1282100 |
| 401 | عقارات ك | 63.000 | 64.000 | 63.000 | 63.000 | 64.000 | 2,080,000.000 | 17 | 131,080.000 | 63 | 64 | 62.000 | 01 - 09 - 2010 |
2.000
|
| 402 | متحدة | 78.000 | 79.000 | 78.000 | 78.300 | 78.000 | 240,000.000 | 6 | 18,800.000 | 78 | 79 | 77.000 | 01 - 09 - 2010 |
1.000
|
| 403 | وطنية | 162.000 | 166.000 | 162.000 | 163.500 | 166.000 | 500,000.000 | 13 | 81,760.000 | 164 | 166 | 162.000 | 01 - 09 - 2010 |
4.000
|
| 404 | صالحية | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 100,000.000 | 2 | 25,000.000 | 248 | 250 | 255.000 | 31 - 08 - 2010 |
-5.000
|
| 405 | لؤلؤة | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 234.000 | 22 - 10 - 2008 |
|
| 406 | تمدين ع | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 30,000.000 | 3 | 8,400.000 | 275 | 280 | 285.000 | 01 - 09 - 2010 |
-5.000
|
| 408 | اجيال | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 134 | 126.000 | 19 - 08 - 2010 |
|
| 409 | المصالح ع | 77.000 | 77.000 | 74.000 | 75.500 | 74.000 | 80,000.000 | 2 | 6,040.000 | 73 | 76 | 74.000 | 01 - 09 - 2010 |
|
| 410 | ع عقارية | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 49 | 50 | 50.000 | 01 - 09 - 2010 |
|
| 411 | الاتحاد ع | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 110.000 | 23 - 08 - 2010 |
|
| 412 | الإنماء | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 61 | 63 | 63.000 | 01 - 09 - 2010 |
|
| 413 | المباني | 760.000 | 760.000 | 740.000 | 748.800 | 750.000 | 510,000.000 | 34 | 381,900.000 | 740 | 760 | 760.000 | 01 - 09 - 2010 |
-10.000
|
| 414 | إنجازات | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 70 | 73 | 70.000 | 26 - 08 - 2010 |
|
| 415 | جيزان | 46.500 | 47.000 | 46.000 | 46.200 | 47.000 | 2,080,000.000 | 22 | 96,120.000 | 46 | 47 | 46.500 | 01 - 09 - 2010 |
0.500
|
| 416 | المستثمرون | 23.000 | 23.500 | 22.500 | 23.100 | 23.000 | 2,080,000.000 | 21 | 48,040.000 | 22.5 | 23 | 23.500 | 01 - 09 - 2010 |
-0.500
|
| 417 | المنتجعات | 51.000 | 51.000 | 50.000 | 50.400 | 51.000 | 280,000.000 | 5 | 14,120.000 | 50 | 51 | 52.000 | 01 - 09 - 2010 |
-1.000
|
| 418 | التجارية | 83.000 | 85.000 | 83.000 | 83.900 | 85.000 | 3,440,000.000 | 39 | 288,520.000 | 84 | 85 | 83.000 | 01 - 09 - 2010 |
2.000
|
| 419 | سنام | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 40,000.000 | 1 | 3,680.000 | 88 | 93 | 91.000 | 30 - 08 - 2010 |
1.000
|
| 420 | أعيان ع | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 160,000.000 | 4 | 12,000.000 | 74 | 75 | 75.000 | 01 - 09 - 2010 |
|
| 421 | عقار | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 80.000 | 04 - 07 - 2010 |
|
| 422 | العقارية | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 42 | 41.500 | 11 - 08 - 2010 |
|
| 423 | مزايا | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 40,000.000 | 1 | 3,720.000 | 92 | 95 | 96.000 | 01 - 09 - 2010 |
-3.000
|
| 424 | أدنك | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 20.5 | 21.5 | 21.000 | 01 - 09 - 2010 |
|
| 425 | الثمار | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 110 | 108.000 | 01 - 07 - 2010 |
|
| 426 | جراند | 22.000 | 23.500 | 22.000 | 23.000 | 23.500 | 640,000.000 | 7 | 14,720.000 | 23.5 | 24 | 22.500 | 01 - 09 - 2010 |
1.000
|
| 427 | تجارة | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 42 | 41.000 | 22 - 08 - 2010 |
|
| 428 | التعمير | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 40,000.000 | 1 | 2,040.000 | 0 | 55 | 53.000 | 10 - 08 - 2010 |
-2.000
|
| 429 | أركان | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 55 | 70 | 60.000 | 12 - 08 - 2010 |
|
| 430 | صفاة عالمي | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 48.500 | 31 - 03 - 2009 |
|
| 431 | أرجان | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 194 | 186.000 | 31 - 08 - 2010 |
|
| 432 | أبيار | 25.500 | 25.500 | 25.000 | 25.200 | 25.500 | 4,960,000.000 | 48 | 124,960.000 | 25 | 25.5 | 26.000 | 01 - 09 - 2010 |
-0.500
|
| 433 | منشات | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 80,000.000 | 1 | 3,440.000 | 41 | 43 | 43.000 | 01 - 09 - 2010 |
|
| 434 | دبي الاولى | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 29.5 | 28.500 | 31 - 08 - 2010 |
|
| 435 | م الأعمال | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 50 | 51.000 | 31 - 08 - 2010 |
|
| 436 | منازل | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 480,000.000 | 3 | 14,160.000 | 29.5 | 30 | 29.500 | 01 - 09 - 2010 |
|
| 437 | ريم | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 106.000 | 19 - 07 - 2010 |
|
| 438 | مينا | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 80,000.000 | 1 | 3,600.000 | 42.5 | 45 | 47.500 | 24 - 08 - 2010 |
-2.500
|
| 439 | المدن | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 236 | 240 | 240.000 | 01 - 09 - 2010 |
|
الصناعة: المؤشر السعري:5284.8 (18.4) المؤشر الوزني:401.33 (1.64) الكمية: 12122500 العدد:339 القيمة: 3474110 |
| 501 | صناعات | 340.000 | 350.000 | 340.000 | 347.000 | 350.000 | 3,800,000.000 | 74 | 1,318,500.000 | 345 | 350 | 345.000 | 01 - 09 - 2010 |
5.000
|
| 502 | انابيب | 300.000 | 300.000 | 290.000 | 297.500 | 295.000 | 2,410,000.000 | 80 | 716,900.000 | 290 | 295 | 300.000 | 01 - 09 - 2010 |
-5.000
|
| 503 | اسمنت | 660.000 | 660.000 | 650.000 | 651.000 | 660.000 | 535,000.000 | 22 | 348,300.000 | 650 | 660 | 660.000 | 01 - 09 - 2010 |
|
| 504 | تبريد | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 210 | 230 | 220.000 | 29 - 07 - 2010 |
|
| 505 | كابلات | 1,820.000 | 1,840.000 | 1,820.000 | 1,832.000 | 1,840.000 | 12,500.000 | 4 | 22,900.000 | 1800 | 1840 | 1,820.000 | 01 - 09 - 2010 |
20.000
|
| 506 | سفن | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 380 | 385 | 385.000 | 31 - 08 - 2010 |
|
| 507 | بحرية | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 405.000 | 04 - 08 - 2010 |
|
| 508 | بورتلاند | 1,460.000 | 1,460.000 | 1,460.000 | 1,460.000 | 1,460.000 | 15,000.000 | 4 | 21,900.000 | 1440 | 1460 | 1,480.000 | 01 - 09 - 2010 |
-20.000
|
| 509 | ورقية | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 144 | 154 | 144.000 | 22 - 08 - 2010 |
|
| 510 | معادن | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 126 | 130 | 126.000 | 31 - 08 - 2010 |
|
| 511 | سكب ك | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 750 | 790 | 750.000 | 30 - 08 - 2010 |
|
| 512 | أسيكو | 390.000 | 395.000 | 390.000 | 392.500 | 395.000 | 20,000.000 | 2 | 7,850.000 | 390 | 395 | 385.000 | 01 - 09 - 2010 |
10.000
|
| 513 | ص متحدة | 90.000 | 93.000 | 90.000 | 91.700 | 91.000 | 760,000.000 | 18 | 69,680.000 | 91 | 92 | 90.000 | 31 - 08 - 2010 |
1.000
|
| 514 | بوبيان ب | 485.000 | 490.000 | 485.000 | 485.200 | 485.000 | 690,000.000 | 25 | 334,800.000 | 485 | 490 | 490.000 | 01 - 09 - 2010 |
-5.000
|
| 515 | خليج زجاج | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 550 | 650 | 600.000 | 31 - 08 - 2010 |
|
| 516 | الهلال | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 20,000.000 | 2 | 5,000.000 | 250 | 255 | 255.000 | 19 - 08 - 2010 |
-5.000
|
| 517 | الكوت | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 385 | 0 | 385.000 | 13 - 06 - 2010 |
|
| 518 | التغليف | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 345.000 | 25 - 08 - 2010 |
|
| 519 | البناء | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 40,000.000 | 2 | 9,360.000 | 226 | 0 | 224.000 | 01 - 09 - 2010 |
10.000
|
| 520 | وطنية م ب | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 335 | 345 | 335.000 | 31 - 08 - 2010 |
|
| 521 | الصخور | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 275 | 250.000 | 06 - 06 - 2010 |
|
| 522 | المعدات | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 67.000 | 26 - 05 - 2010 |
|
| 523 | منا قابضة | 192.000 | 196.000 | 192.000 | 193.800 | 196.000 | 2,060,000.000 | 58 | 399,320.000 | 192 | 196 | 192.000 | 01 - 09 - 2010 |
4.000
|
| 524 | استهلاكيه | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 100.000 | 04 - 07 - 2010 |
|
| 525 | الجبس | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 170 | 0 | 202.000 | 07 - 12 - 2009 |
|
| 526 | القرين | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 500,000.000 | 20 | 92,000.000 | 182 | 184 | 182.000 | 01 - 09 - 2010 |
2.000
|
| 527 | صلبوخ | 83.000 | 83.000 | 81.000 | 82.200 | 81.000 | 720,000.000 | 10 | 59,160.000 | 81 | 82 | 83.000 | 01 - 09 - 2010 |
-2.000
|
| 528 | ايكاروس | 128.000 | 128.000 | 126.000 | 126.700 | 126.000 | 540,000.000 | 18 | 68,440.000 | 124 | 126 | 128.000 | 01 - 09 - 2010 |
-2.000
|
الخدمات: المؤشر السعري:14685.5 (23) المؤشر الوزني:630.68 (7.92) الكمية: 26030000 العدد:574 القيمة: 9173230 |
| 601 | سينما | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 660 | 690 | 710.000 | 27 - 07 - 2010 |
|
| 602 | فنادق | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 222 | 0 | 232.000 | 31 - 08 - 2010 |
|
| 603 | أجيليتي | 445.000 | 445.000 | 440.000 | 443.200 | 445.000 | 370,000.000 | 18 | 164,000.000 | 445 | 450 | 445.000 | 01 - 09 - 2010 |
|
| 604 | اسواق | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 140,000.000 | 6 | 14,560.000 | 102 | 106 | 104.000 | 01 - 09 - 2010 |
|
| 605 | زين | 1,220.000 | 1,240.000 | 1,200.000 | 1,220.900 | 1,240.000 | 6,000,000.000 | 184 | 7,325,300.000 | 1220 | 1240 | 1,220.000 | 01 - 09 - 2010 |
20.000
|
| 606 | صفاة طاقة | 60.000 | 61.000 | 60.000 | 60.400 | 61.000 | 1,440,000.000 | 26 | 87,000.000 | 60 | 61 | 61.000 | 01 - 09 - 2010 |
|
| 607 | تعليمية | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 106 | 98.000 | 23 - 08 - 2010 |
|
| 608 | بترولية | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 450 | 465 | 465.000 | 31 - 08 - 2010 |
|
| 609 | تنظيف | 180.000 | 180.000 | 178.000 | 179.300 | 178.000 | 120,000.000 | 6 | 21,520.000 | 178 | 180 | 180.000 | 01 - 09 - 2010 |
-2.000
|
| 610 | م سلطان | 184.000 | 186.000 | 184.000 | 185.000 | 186.000 | 40,000.000 | 2 | 7,400.000 | 184 | 186 | 188.000 | 31 - 08 - 2010 |
-2.000
|
| 611 | عربي قابضة | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 140,000.000 | 3 | 17,360.000 | 122 | 130 | 128.000 | 31 - 08 - 2010 |
-4.000
|
| 612 | سيتي جروب | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 5,000.000 | 1 | 3,500.000 | 0 | 700 | 690.000 | 10 - 08 - 2010 |
10.000
|
| 613 | اتصالات | 1,800.000 | 1,840.000 | 1,800.000 | 1,829.300 | 1,840.000 | 75,000.000 | 16 | 137,200.000 | 1820 | 1840 | 1,780.000 | 01 - 09 - 2010 |
60.000
|
